Palmarès 2007 des villes et et villages fleuries : 48ème concours national
Palmarès 2007 des villes et et villages fleuries : 48ème concours national
La liste des 30 communes primées en Isère.
Distinctions | Communes | Habitants |
![]() | ||
| AGNIN | 789 | |
| AUTRANS | 1541 | |
| BESSE | 130 | |
| BILIEU | 931 | |
| BOUGE CHAMBALUD | 918 | |
| EYBENS | 9804 | |
| HUEZ | 1671 | |
| LA COTE SAINT ANDRE | 4240 | |
| SAINT LAURENT DU PONT | 4200 | |
| SAINT ISMIER | 6000 | |
| SAINT MARCELLIN | 55000 | |
| SAINT MARTIN D'URIAGE | 4780 | |
| SAINT VINCENT DE MERCUZE | 1360 | |
| SEYSSINS | 6850 | |
![]() ![]() | ||
| ALLEVARD | 3081 | |
| BERNIN | 2902 | |
| CREMIEU | 3169 | |
| CREYS MEPIEU | 1901 | |
| LE BOURG D'OISANS | 2984 | |
| NIVOLAS VERMELLE | 1823 | |
| SAINT GEORGES D'ESPERANCHE | 2840 | |
| VILLARD DE LANS | 3798 | |
| VILLETTE D'ANTHON | 3906 | |
| VOIRON | 19794 | |
![]() ![]() ![]() | ||
| BOURGOIN JALLIEU | 22947 | |
| FONTANIL CORNILLON | 2454 | |
| GIERES | 6127 | |
| MIZOEN | 163 | |
| MOIRANS | 7495 | |
| VIENNE | 29975 | |
| VOREPPE | 9231 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GRENOBLE | 153317 | |
| MORESTEL | 3034 | |




