Bulletins neige
[L'Isère en live]
Bulletins neige
Dernières chutes de neige, météo, pistes ouvertes...
Ces informations sont réactualisées chaque jour par les stations : à consulter avant d'aller chausser les skis !
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| BELLEDONNE | |||||||||
| Chamrousse | 1700 m | 0 | 25/03/08 | 0/46 | 0/24 | 0/ |   | 05/09/08 | |
| Le Collet d'Allevard | 1450 m | 24/03/09 | 0/20 | 0/12 | 0/ | ![]() | 15/04/09 | ||
| Les 7 Laux | 1350 m | 16/04/09 | /40 | /22 | 0/23 |   | 20/04/09 | ||
| CHARTREUSE | |||||||||
| La Ruchère | 1150 m | ||||||||
| Le Col de Porte | 1350 m |
|
|
|
|
|
| ||
| Le Désert d'Entremont | 1100 m | ||||||||
| Le Granier | 1000 m | ||||||||
| Le Planolet | 1050 m |
|
|
|
|
|
| ||
| Le Sappey en Chartreuse | 1000 m |
|
|
|
|
|
| ||
| St Bernard du Touvet | 1090 m |
|
|
|
|
|
| ||
| St Hilaire du Touvet | 1000 m |
|
|
|
|
|
| ||
| OISANS | |||||||||
| Alpe d'Huez Gdes Rousses | 1860 m | 19/04/09 | 0/118 | 0/84 | 30/50 | ![]() | 27/04/09 | ||
| Auris en Oisans Gdes Rousses | 2000 m | 16/04/09 | 0/21 | 0/13 | 0/8 | ![]() | 30/04/09 | ||
| Col d'Ornon | 1300 m | ||||||||
| Les Deux Alpes | 1660 m | 21/04/09 | 0/101 | 0/53 | 0/20 | ![]() | 27/04/09 | ||
| Oz en Oisans Gdes Rousses | 1350 m | 16/04/09 | 0/118 | 0/81 | /30 |   | 27/04/09 | ||
| Vaujany Gdes Rousses | 1250 m | 16/04/09 | 0/118 | 0/82 | 0/50 | ![]() | 30/04/09 | ||
| Villard Reculas Gdes Rousses | 1500 m | ||||||||
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| SUD ISERE | |||||||||
| Alpe du Grand Serre | 1400 m | 28/03/09 | 0/32 | 0/15 | /20 |   | 06/04/09 | ||
| Col de l'Arzelier | 1154 m | ||||||||
| Gresse en Vercors | 1250 m | 06/03/09 | 0/14 | 0/10 | /44 | ![]() | 23/03/09 | ||
| La Motte d'Aveillans | 1200 m | ||||||||
| VERCORS | |||||||||
| Autrans | 1050 m | 25/03/09 | 0/20 | 0/13 | /160 | ![]() | 31/03/09 | ||
| Col de Romeyère Les Coulmes | 1074 m |
|
|
|
| ||||
| Lans en Vercors | 1020 m | 28/03/09 | 0/17 | 0/15 | 0/70 | ![]() | 30/03/09 | ||
| Méaudre | 1012 m | 28/03/09 | 0/15 | 0/11 | /70 | ![]() | 06/04/09 | ||
| St Nizier du Moucherotte | 1162 m | ||||||||
| Villard de Lans/Corrençon | 1050 m | 29/03/09 | 0/34 | 0/24 | 0/130 |   | 13/05/09 | ||
| VERCORS DROME | |||||||||
| Col du Rousset | 1255 m |
|
|
|
| ||||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 1250 m |
|
|
|
| ||||
| HAUTES ALPES | |||||||||
| La Grave | 1450 m |
|
|
| |||||
| Villar d'Arène | 1650 m |
|
|
|
|
| |||
| Powered by Skiinfo | |||||||||























