Bulletins neige
[L'Isère en live]
Bulletins neige
Dernières chutes de neige, météo, pistes ouvertes...
Ces informations sont réactualisées chaque jour par les stations : à consulter avant d'aller chausser les skis !
| Téléchargez notre guide hiver 2011-2012. Vos vacances à la neige se préparent ici ! |
A NOTER :
La station de St Hilaire du Touvet est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h / Samedi et dimanche de 9h à 17h.
La station de St Bernard du Touvet est ouverte uniquement les MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE de 9h à 17h
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| BELLEDONNE | |||||||||
| Chamrousse | 1700 m | 160 | 31/01/12 | 44/44 | 15/19 | 41/41 | ![]() | 09/02/12 | |
| Le Collet d'Allevard | 1450 m | 210 | 31/01/12 | 21/23 | 10/11 | 0/ | ![]() | 09/02/12 | |
| Les 7 Laux | 1350 m | 180 | 31/01/12 | 40/43 | 16/23 | 23/23 | ![]() | 09/02/12 | |
| CHARTREUSE | |||||||||
| La Ruchère | 1150 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Col de Porte | 1350 m | 100 | 03/02/12 | 5 | 5 | 15KM | 07/02/12 | ||
| Le Désert d'Entremont | 1100 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Granier | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Planolet | 1050 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Sappey en Chartreuse | 1000 m | 50 | 03/02/12 | 6 | 5 | 42KM | 07/02/12 | ||
| St Bernard du Touvet | 1090 m | 130 | 31/01/12 | 6/6 | 3/3 | 12KM | 07/02/12 | ||
| St Hilaire du Touvet | 1000 m | 120 | 31/01/12 | 10/10 | 5/5 | OUVERT | 07/02/12 | ||
| St Pierre de Chartreuse | 900 m | 170 | 03/02/12 | 15/24 | 6/15 | 0/33 | ![]() | 06/02/12 | |
| OISANS | |||||||||
| Alpe d'Huez Gdes Rousses | 1860 m | 350 | 31/01/12 | 124/133 | 74/81 | 34/50 | ![]() | 09/02/12 | |
| Auris en Oisans Gdes Rousses | 2000 m | 350 | 31/01/12 | 124/133 | 74/81 | 34/50 | ![]() | 09/02/12 | |
| Col d'Ornon | 1300 m | 150 | 31/01/12 | 7 | 4 | 21KM | 31/01/12 | ||
| Les Deux Alpes | 1660 m | 300 | 03/02/12 | 91/91 | 47/53 | 9/20 | ![]() | 09/02/12 | |
| Oz en Oisans Gdes Rousses | 1350 m | 350 | 31/01/12 | 124/133 | 74/81 | 34/50 | ![]() | 09/02/12 | |
| Vaujany Gdes Rousses | 1250 m | 350 | 31/01/12 | 124/133 | 74/81 | 34/50 | ![]() | 09/02/12 | |
| Villard Reculas Gdes Rousses | 1500 m | / | / | / | / | / | / | ||
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| SUD ISERE | |||||||||
| Alpe du Grand Serre | 1400 m | 110 | 03/02/12 | 25/32 | 10/14 | 20/20 | ![]() | 09/02/12 | |
| Col de l'Arzelier | 1154 m | 95 | 30/12/11 | 6/6 | 4/4 | 40/40 | 30/12/11 | ||
| Gresse en Vercors | 1250 m | 155 | 02/02/12 | 15/15 | 10/10 | 44/44 | ![]() | 08/02/12 | |
| La Motte d'Aveillans | 1200 m | / | / | / | / | / | / | ||
| VERCORS | |||||||||
| Autrans | 1050 m | 130 | 31/01/12 | 13/18 | 9/11 | 130/130 | ![]() | 09/02/12 | |
| Col de Romeyère Les Coulmes | 1074 m | 65 | 03/02/12 | 6/6 | 3/3 | 45KM | 07/02/12 | ||
| Lans en Vercors | 1020 m | 110 | 31/01/12 | 27/27 | 15/15 | 60/70 | ![]() | 09/02/12 | |
| Méaudre | 1012 m | 120 | 31/01/12 | 12/15 | 6/10 | 62/70 |   | 09/02/12 | |
| St Nizier du Moucherotte | 1162 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Villard de Lans/Corrençon | 1050 m | 195 | 06/02/12 | 34/34 | 13/19 | 110/110 | ![]() | 09/02/12 | |
| VERCORS DROME | |||||||||
| Col du Rousset | 1255 m | 70 | 31/01/12 | 24/29 | 5/7 | 2KM | 31/01/12 | ||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 1250 m | 70 | 31/01/12 | 13/13 | 9/9 | 80KM | 31/01/12 | ||
| HAUTES ALPES | |||||||||
| La Grave | 1450 m | 100 | 03/02/12 | 5/5 | 7/7 | 10 | 03/02/12 | ||
| Villar d'Arène | 1650 m | 150 | 03/02/12 | 1/1 | 3/3 | 10 | 03/02/12 | ||
| Powered by Skiinfo | |||||||||











































