Bulletins neige
[L'Isère en live]
Bulletins neige
Dernières chutes de neige, météo, pistes ouvertes...
Ces informations sont réactualisées chaque jour par les stations : à consulter avant d'aller chausser les skis !
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| BELLEDONNE | |||||||||
| Chamrousse | 1700 m | 115 | 09/03/10 | 44/44 | 19/19 | 47/41 | ![]() | 10/03/10 | |
| Le Collet d'Allevard | 1450 m | 110 | 02/03/10 | 23/23 | 11/11 | 0/ | ![]() | 10/03/10 | |
| Les 7 Laux | 1350 m | 110 | 04/03/10 | 36/41 | 18/22 | 23/23 | ![]() | 10/03/10 | |
| CHARTREUSE | |||||||||
| La Ruchère | 1150 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Col de Porte | 1350 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Désert d'Entremont | 1100 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Granier | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Planolet | 1050 m | 125 | 07/03/10 | 17/24 | 12/17 | / | 09/03/10 | ||
| Le Sappey en Chartreuse | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| St Bernard du Touvet | 1090 m | / | / | / | / | / | / | ||
| St Hilaire du Touvet | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| OISANS | |||||||||
| Alpe d'Huez Gdes Rousses | 1860 m | 280 | 01/03/10 | 110/120 | 52/85 | 42/50 | ![]() | 10/03/10 | |
| Auris en Oisans Gdes Rousses | 2000 m | 120 | 04/03/10 | 2/21 | 1/13 | 8/8 | ![]() | 10/03/10 | |
| Col d'Ornon | 1300 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Les Deux Alpes | 1660 m | 190 | 01/03/10 | 92/104 | 46/51 | 15/ | ![]() | 09/03/10 | |
| Oz en Oisans Gdes Rousses | 1350 m | 280 | 07/03/10 | 111/120 | 63/81 | 30/30 |   | 09/03/10 | |
| Vaujany Gdes Rousses | 1250 m | 280 | 03/03/10 | 112/119 | 70/71 | 50/50 | ![]() | 09/03/10 | |
| Villard Reculas Gdes Rousses | 1500 m | / | / | / | / | / | / | ||
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| SUD ISERE | |||||||||
| Alpe du Grand Serre | 1400 m | 09/03/10 | 32/32 | 14/14 | 20/20 |   | 09/03/10 | ||
| Col de l'Arzelier | 1154 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Gresse en Vercors | 1250 m | 100 | 07/03/10 | 11/14 | 10/10 | 44/44 | ![]() | 09/03/10 | |
| La Motte d'Aveillans | 1200 m | / | / | / | / | / | / | ||
| VERCORS | |||||||||
| Autrans | 1050 m | 100 | 07/03/10 | 18/20 | 12/13 | 130/130 | ![]() | 10/03/10 | |
| Col de Romeyère Les Coulmes | 1074 m | 60 | / | / | / | 50 | 09/03/10 | ||
| Lans en Vercors | 1020 m | 90 | 07/03/10 | 17/17 | 15/15 | 35/70 | ![]() | 10/03/10 | |
| Méaudre | 1012 m | 100 | 12/02/10 | 14/16 | 7/9 | 53/53 | ![]() | 10/03/10 | |
| St Nizier du Moucherotte | 1162 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Villard de Lans/Corrençon | 1050 m | 130 | 07/03/10 | 34/34 | 14/22 | 110/110 | ![]() | 10/03/10 | |
| VERCORS DROME | |||||||||
| Col du Rousset | 1255 m | 70 | / | 20/29 | / | 2/2 | 09/03/10 | ||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 1250 m | 90 | / | 13/13 | / | 80/80 | 09/03/10 | ||
| HAUTES ALPES | |||||||||
| La Grave | 1450 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Villar d'Arène | 1650 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Powered by Skiinfo | |||||||||























